Empfehlungen der SOK zu nichtorthographischen Besonderheiten in geographischen Namen
Mehrsprachige schweizerische geographische Namen
Die SOK empfiehlt, bei schweizerischen mehrsprachigen geographischen Namen den deutschen zu verwenden, wenn er gebräuchlich ist (Freiburg, nicht: Fribourg, Delsberg, nicht: Delémont, aber: Lugano, nicht: Lauis, Lausanne, nicht: Losanen).Bei mehrsprachigen Orten an der Sprachgrenze empfiehlt die SOK, in überregionalen Publikationen den deutschen Namen zu verwenden, wenn er in der ganzen Deutschschweiz gebräuchlich ist (Bergün, nicht: Bravuogn, Merlach, nicht: Meyriez, Neuenstadt, nicht: La Neuveville, Schuls, nicht: Scuol).
In regionalen Publikationen kann der deutsche Name selbstverständlich auch dann verwendet werden, wenn er nur regional gebräuchlich ist (Bärfischen, für: Barberêche, Mertenlach, für: Marly, Pfauen, für: Faoug, Wistenlach, für: Vully, Remund, für: Romont).
In einigen Fällen von Gemeinden ist der deutsche Name (noch) nicht gebräuchlich, obwohl die Gemeinde zunehmend oder bereits überwiegend deutschsprachig ist: Bivio, statt: Stalla, Courgevaux, statt: Gurwolf, Prêles, statt: Prägelz. Bei Bosco/Gurin, Domat/Ems ist es üblich, den offiziellen Doppelnamen zu verwenden.
(In Klammern stehen nicht oder nicht mehr gebräuchliche Namen.)
| fremdsprachig | deutsch | Empfehlung SOK | |||
| Agno TI | (Eng) | Agno TI | |||
| Aigle VD | (Älen) | Aigle VD | |||
| Airolo | (Eriels) | Airolo | |||
| Ajoie | (Elsgau) | Ajoie | |||
| Albeuve | (Weissbach) | Albeuve | |||
| Alle JU | (Hall) | Alle JU | |||
| Alvra | Albula | Albula | |||
| Ardez | (Steinsberg) | Ardez | |||
| Arconciel | (Ergenzach) | Arconciel | |||
| Ascona | (Aschgunen) | Ascona | |||
| Asuel | (Hasenburg) | Asuel | |||
| Autigny FR | (Ottenach) | Autigny FR | |||
| Auvernier | (Avernach) | Auvernier | |||
| Aven | (Avent) | Aven | |||
| Avenches | [Wifflisburg] | Avenches | |||
| Bagnes | (Bangis) | Bagnes | |||
| Barberêche | [Bärfischen] | Barberêche | |||
| Bassecourt | (Altdorf) | Bassecourt | |||
| Belfaux | (Gumschen) | Belfaux | |||
| Bellinzona | (Bellenz) | Bellinzona | |||
| Belprahon | (Tiefenbach) | Belprahon | |||
| Berlens | (Berlingen) | Berlens | |||
| Beurnevésin | (Brischwiler) | Beurnevésin | |||
| Bever | Bevers | Bevers | |||
| Bévilard | (Bewiler) | Bévilard | |||
| Bex | (Beis) | Bex | |||
| Biasca | (Ablentschen) | Biasca | |||
| Biberbrugg | (Biberbrücke) | Biberbrugg | |||
| Bienne | Biel | Biel | |||
| Bionnens | (Bionning) | Bionnens | |||
| Bissone | (Byssen) | Bissone | |||
| Bivio | Bivio | ||||
| Bivio | Stallerberg | Stallerberg | |||
| Boécourt | (Biestingen) | Boécourt | |||
| Les Bois | (Rudisholz) | Les Bois | |||
| Boncourt JU | (Bubendorf) | Boncourt JU | |||
| Bonfol | (Pumpfel) | Bonfol | |||
| Bonnefontaine FR | (Muffethan) | Bonnefontaine FR | |||
| Bosco | Gurin | Gurin | |||
| Bossonnens | (Bossum) | Bossonnens | |||
| Botterens | (Botteringen) | Botterens | |||
| Boujean | Bözingen | Bözingen | |||
| Bourguillon | Bürglen FR | Bürglen FR | |||
| Bourg-Saint-Pierre | (Sankt Petersburg) | Bourg-Saint-Pierre | |||
| Bourrignon | (Bürkis) | Bourrignon | |||
| Bovernier | (Birnier) | Bovernier | |||
| Bramois | (Brämis) | Bramois | |||
| Bravuogn | Bergün | Bergün | |||
| Breil | Brigels | Brigels | |||
| Breuleux, Les | (Brandisholz) | Breuleux, Les | |||
| Brinzauls | Brienz | Brienz | |||
| Brissago TI | (Brisa) | Brissago TI | |||
| Broc FR | (Bruck) | Broc FR | |||
| Broye | (Brüw) | Broye | |||
| Brusio | (Brüs) | Brusio | |||
| Le Bry | (Im Kehr) | Le Bry | |||
| Bucarischuna | (Bucalischö) | Bucarischuna | |||
| Buchillon VD | (Büchslen) | Buchillon VD | |||
| Buix | (Buchs) | Buix | |||
| Bulle FR | (Boll) | Bulle FR | |||
| Bure JU | (Burnen) | Bure JU | |||
| Casti | Tiefencastel | Tiefencastel | |||
| Lago di Ceresio | Luganersee / (Lauisersee) | Luganersee | |||
| Cerniat | (Scherni) | Cerniat | |||
| Cervino | Matterhorn | Matterhorn | |||
| Chaindon | (Zerkinden) | Chaindon | |||
| Chalais VS | (Schalei) | Chalais VS | |||
| Chamoson | (Tschamboss) | Chamoson | |||
| Champfèr | Champfer | Champfer | |||
| Charmey | (Galmis) | Charmey | |||
| Charmoille JU | (Kalmiz) | Charmoille JU | |||
| Chasseral | [Gestler] | Chasseral | |||
| Château-d'Œx | (Ösch) | Château-d'Œx | |||
| Châtel-Saint-Denis | (Kastels St. Dionys) | Châtel-Saint-Denis | |||
| Châtillon JU | (Kastel) | Châtillon JU | |||
| Chaumont | (Zöumet) | Chaumont | |||
| Chavannes | Schafis | Schafis | |||
| Chénens | (Geiningen) | Chénens | |||
| Chevenez | (Kevenach) | Chevenez | |||
| Chippis | (Zippis) | Chippis | |||
| Choindez | (Schwende) | Choindez | |||
| Cinuos-chel | (Cinuskel) | Cinuos-chel | |||
| Coeuve | (Kuef) / (Kufen) | Coeuve | |||
| Conthey | [Gundis] | Conthey | |||
| Corban | (Battendorf) | Corban | |||
| Corbières FR | (Korbers) | Corbières FR | |||
| Cormagens | (Cormasing) | Cormagens | |||
| Cormérod | (Kormerat) | Cormérod | |||
| Corminboeuf | (St. Jörg) | Corminboeuf | |||
| Cornaux | (Curnau) | Cornaux | |||
| Cornol | (Gundelsdorf) | Cornol | |||
| Cottens FR | (Cottingen) | Cottens FR | |||
| Courcelon | (Sollendorf) | Courcelon | |||
| Courchapoix | (Gebsdorf) | Courchapoix | |||
| Courchavon | (Vogtsburg) | Courchavon | |||
| Courgenay JU | (Jennsdorf) | Courgenay JU | |||
| Courgevaux | Courgevaux | ||||
| Cournillens | (Kurlin) | Cournillens | |||
| Courrendlin | (Rennendorf) | Courrendlin | |||
| Courroux | (Lüttelsdorf) | Courroux | |||
| Courtedoux | (Ludolfsdorf) | Courtedoux | |||
| Courtételle | (Cortittel) | Courtételle | |||
| Cousimbert | (Käsenberg) / (Gaissenberg) | Cousimbert | |||
| Cressier | (Grissach) | Cressier | |||
| Crésuz | (Kürjü) | Crésuz | |||
| Cudrefin | (Guderfi) | Cudrefin | |||
| Cumbel | (Cumbels) | Cumbel | |||
| Cunter | (Conters) | Cunter | |||
| Daillens | (Dachslingen) | Daillens | |||
| Degen GR | (Igels) | Degen GR | |||
| Delémont | Delsberg | Delsberg | |||
| Denges | (Dalingen) | Denges | |||
| Develier | (Dietwiler) | Develier | |||
| Diesse | (Tess) | Diesse | |||
| Domat | Ems | Ems | |||
| Donatyre | (Mutterzieh) | Donatyre | |||
| Drance | (Dranse) | Drance | |||
| Echallens | (Tscherlitz) | Echallens | |||
| Echarlens | (Schärlingen) | Echarlens | |||
| Ecublens FR | (Scubilingen) | Ecublens FR | |||
| Ecuvillens | (Cüvellingen) | Ecuvillens | |||
| En | Inn | Inn | |||
| Engiadina | Engadin | Engadin | |||
| Engiadina bassa | Unterengadin | Unterengadin | |||
| Engiadin'Ota | Oberengadin | Oberengadin | |||
| Enney | (Zum Schnee) | Enney | |||
| Envelier | (Wiler) / (Welschwiler) | Envelier | |||
| Epagnier | (Spaniz) | Epagnier | |||
| Epagny | (Eppenach) | Epagny | |||
| Epalinges | (Späningen) | Epalinges | |||
| Ependes FR | (Spinz) | Ependes FR | |||
| Eschert | (Escherz) | Eschert | |||
| Essert | (Ried) | Essert | |||
| Estavannens | (Estavanning) | Estavannens | |||
| Estavayer-le-Gibloux | (Stäffis am Gibel) | Estavayer-le-Gibloux | |||
| Estavayer-le-Lac | [Stäffis am See] | Estavayer-le-Lac | |||
| Evilard | Leubringen | Leubringen | |||
| Faido | (Pfaid) | Faido | |||
| Falera | Fellers | Fellers | |||
| Faoug | [Pfauen] | Faoug | |||
| Farschno | Fürstenau | Fürstenau | |||
| Farvagny | (Favernach) | Farvagny | |||
| Ferpicloz | (Pichlen) | Ferpicloz | |||
| Ferrera | Schmitten | Schmitten | |||
| Fétigny FR | (Fetenach) | Fétigny FR | |||
| Flem | Flims | Flims | |||
| Franches-Montagnes | Freiberge | Freiberge | |||
| Fregiécourt | (Friedlinsdorf) | Fregiécourt | |||
| Fribourg | Freiburg | Freiburg | |||
| Frinvilier | (Friedliswart) | Frinvilier | |||
| Ftan | Fetan | Fetan | |||
| Fully VS | (Füllien) | Fully VS | |||
| Genève | Genf | Genf | |||
| Givisiez | (Siebenzach) | Givisiez | |||
| Giornico | (Irnis) | Giornico | |||
| Giuvaulta | Rothenbrunnen | Rothenbrunnen | |||
| Glovelier | (Lietingen) | Glovelier | |||
| Gran San Bernardo | Grosser St. Bernhard | Grosser St. Bernhard | |||
| Grandcour | (Langendorf) | Grandcour | |||
| Grandfontaine JU | (Langenbrunn) | Grandfontaine JU | |||
| Grandsivaz | (Grossenwald) | Grandsivaz | |||
| Grandson | (Gransee) | Grandson | |||
| Grand St-Bernard | Grosser St. Bernhard | Grosser St. Bernhard | |||
| Grandval BE | (Granfelden) | Grandval BE | |||
| Grandvillard | (Langweiler) | Grandvillard | |||
| Granges | (Gradetsch) | Granges | |||
| Granges-Paccot | (Zur Schüren) | Granges-Paccot | |||
| Grigioni | Graubünden | Graubünden | |||
| Grimentz | (Grimensi) | Grimentz | |||
| Grimisuat | (Grimseln) | Grimisuat | |||
| Grischun | Graubünden | Graubünden | |||
| Grône | (Grün) | Grône | |||
| Gruyère | Greyerzerland | Greyerzerland | |||
| Gruyères FR | Greyerz | Greyerz | |||
| Gumefens | (Gumefing) / (Gümefingen) | Gumefens | |||
| Hauterive | (Altenryf) | Hauterive | |||
| Hérémence | (Ermenz) | Hérémence | |||
| Hérens | (Ering) | Hérens | |||
| Illens | (Illingen) | Illens | |||
| Il Fuorn | (Ofenberg) | Il Fuorn | |||
| Jorat | (Jurten) | Jorat | |||
| Julia | (Julier) | Julia | |||
| Lac de Bienne | Bielersee | Bielersee | |||
| Lac de la Gruyère | Greyerzersee | Greyerzersee | |||
| Lago Maggiore | Langensee | Langensee | |||
| Lac de Neuchâtel | Neuenburgersee | Neuenburgersee | |||
| Lac Léman | Genfersee | Genfersee | |||
| Lago di Lugano | Luganersee / (Lauisersee) | Luganersee | |||
| Lago di Poschiavo | Puschlaversee | Puschlaversee | |||
| Lago Maggiore | Langensee | Langensee | |||
| Lai | Lenzerheide | Lenzerheide | |||
| Lai da Champfèr | Champfersee | Champfersee | |||
| Lai da San Murezzan | St. Moritzersee | St. Moritzersee | |||
| Lai da Segl | Silsersee | Silsersee | |||
| Lai da Silvaplauna | Silvaplanersee | Silvaplanersee | |||
| Lamboing | (Lamlingen) | Lamboing | |||
| Le Landeron | (Landern) | Le Landeron | |||
| Lantsch | Lenz | Lenz | |||
| Lausanne | (Losanen) | Lausanne | |||
| Léchelles | (Leitern) | Léchelles | |||
| Lens VS | (Leis) | Lens VS | |||
| Lentigny FR | (Lentenach) | Lentigny FR | |||
| Lessoc | (Lissingen) | Lessoc | |||
| Leysin | (Leissins) | Leysin | |||
| Lignières | (Linieri) | Lignières | |||
| Locarno | (Luggarus) | Locarno | |||
| Lovens | (Lowing) | Lovens | |||
| Lucelle | Lützel | Lützel | |||
| Lucens | (Lobsingen) / (Losingen) | Lucens | |||
| Lucmagn | Lukmanier | Lukmanier | |||
| Lucomagno | Lukmanier | Lukmanier | |||
| Lunschania | (Lonschane) | Lunschania | |||
| Lugano | (Lauis) | Lugano | |||
| Mâche | Mett | Mett | |||
| Macolin | Magglingen | Magglingen | |||
| Malleray | (Mällere) | Malleray | |||
| Marly FR | [Mertenlach] | Marly FR | |||
| Marmorera | (Marmels) | Marmorera | |||
| Martigny VS | Martinach | Martinach | |||
| Martina | (Martinsbruck) | Martina | |||
| Mendrisio | (Mendris) | Mendrisio | |||
| Mervelier | (Morschwiler) | Mervelier | |||
| Mesocco | (Misox) | Mesocco | |||
| Mesocco | Misox | Misox | |||
| Mettembert | (Mettenberg) | Mettembert | |||
| Meyriez | Merlach | Merlach | |||
| Miécourt | (Mieschdorf) | Miécourt | |||
| Miège | (Miesen) | Miège | |||
| Misery-Courtion | (Miserach) | Misery-Courtion | |||
| Missy VD | (Missach) | Missy VD | |||
| Montagne de Diesse | Tessenberg | Tessenberg | |||
| Montagny | (Montenach) | Montagny | |||
| Montbovon | (Bubenberg) | Montbovon | |||
| Montfaucon JU | (Falkenberg) | Montfaucon JU | |||
| Montreux | (Muchtern) | Montreux | |||
| Montricher VD | (Rogersberg) | Montricher VD | |||
| Mont-Soleil | Sonnenberg | Sonnenberg | |||
| Mont-Sujet | Spitzberg | Spitzberg | |||
| Montsevelier | (Mutzwiler) | Montsevelier | |||
| Mont-Tramelan | (Bergtramlingen) | Mont-Tramelan | |||
| Mont Vully | (Wistenlacher Berg) | Mont Vully | |||
| Mont-Vully | (Wistenlach) | Mont-Vully | |||
| Morat | Murten | Murten | |||
| Morges VD | (Morsee) | Morges VD | |||
| Morlon | (Morlung) | Morlon | |||
| Col des Mosses | (Aelenmöser) | Col des Mosses | |||
| Moudon | (Milden) | Moudon | |||
| Moutier | (Münster) | Moutier | |||
| Movelier | (Moderswiler) | Movelier | |||
| Mulegns | [Mühlen] | Mulegns | |||
| Muriaux | (Spiegelberg) | Muriaux | |||
| Müstair | Münster | Münster | |||
| Mustér | Disentis | Disentis | |||
| Neirivue | (Schwarzwasser) | Neirivue | |||
| Neuchâtel | Neuenburg | Neuenburg | |||
| La Neuveville | Neuenstadt | Neuenstadt | |||
| Neyruz FR | (Rauschenbach) | Neyruz FR | |||
| Nods BE | (Nos) | Nods BE | |||
| Noirmont, Le | (Schwarzenberg) | Noirmont, Le | |||
| Novena | Nufenen | Nufenen | |||
| Nyon | (Neuss) | Nyon | |||
| Ollon VD | (Olun) | Ollon VD | |||
| Onnens FR | (Onning) / (Onningen) | Onnens FR | |||
| Orbe VD | (Orbach) | Orbe VD | |||
| Ormont-Dessous | (Ormund) / (Ulmenthal) | Ormont-Dessous | |||
| Orsonnens | (Orsonning) / (Orsonningen) | Orsonnens | |||
| Orvin | (Ilfingen) | Orvin | |||
| Ospizio Bernina | Bernina Hospiz | Bernina Hospiz | |||
| Le Pâquier FR | (Rinderweide) | Le Pâquier FR | |||
| Pass dal Fuorn | Ofenpass | Ofenpass | |||
| Passo del San Gottardo | Gotthardpass / St. Gotthardpass | Gotthardpass | |||
| Payerne | [Peterlingen] | Payerne | |||
| Pays d'Enhaut | Waadtländer Oberland | Waadtländer Oberland | |||
| Pensier | (Penzers) | Pensier | |||
| Perrefitte | (Beffert) / (Pfeffert) | Perrefitte | |||
| Péry | (Büderich) | Péry | |||
| Pierrafortscha | (Perfetschied) | Pierrafortscha | |||
| Pignieu | Pignia | Pignia | |||
| Pigniu | (Panix) | Pigniu | |||
| Piz Barghis | Ringelspitz | Ringelspitz | |||
| Piz Sardona | (Surenstock) | Piz Sardona | |||
| Plagne BE | [Plentsch] | Plagne BE | |||
| Pleigne | (Pleen) | Pleigne | |||
| Pleujouse | (Blitzhausen) | Pleujouse | |||
| Les Pommerats | (Bresselerwalden) | Les Pommerats | |||
| Pont-la-Ville FR | (Ponnendorf) | Pont-la-Ville FR | |||
| Porrentruy | Pruntrut | Pruntrut | |||
| Portalban | (Portelbank) | Portalban | |||
| Poschiavo | (Puschlav) | Poschiavo | |||
| Poschiavo | Puschlav | Puschlav | |||
| Praroman | (Perroman) | Praroman | |||
| Bas-Vully | (Matten) | Bas-Vully | |||
| Prêles | Prêles | ||||
| Prévondavaux | (Tiefental) | Prévondavaux | |||
| Promasens | (Promasing) | Promasens | |||
| Ramosch | Remüs | Remüs | |||
| Razén | Rhäzüns | Rhäzüns | |||
| Rebeuvelier | (Rippertswiler) | Rebeuvelier | |||
| Rebévelier | (Ruppertswiler) | Rebévelier | |||
| Recolaine | (Riklingen) | Recolaine | |||
| Reconvilier | (Rokwiler) / (Reckwiler) | Reconvilier | |||
| Rein | Rhein | Rhein | |||
| Rein anteriur | Vorderrhein | Vorderrhein | |||
| Rein posteriur | Hinterrhein | Hinterrhein | |||
| Renan BE | (Rennen) | Renan BE | |||
| Rhône | Rhone / (Rotten) | Rhone | |||
| Riaz | (Zum Rad) | Riaz | |||
| Riddes | (Riden) | Riddes | |||
| Riedes-Dessus | (Oberriederwald) | Riedes-Dessus | |||
| Riom-Parsonz | (Reams-Präsanz) | Riom-Parsonz | |||
| La Roche FR | (Zurflüh) | La Roche FR | |||
| Roche-d’Or | (Goldenfels) | Roche-d’Or | |||
| Romainmôtier-Envy | (Romansmünster) | Romainmôtier-Envy | |||
| Romanens | (Romaning) | Romanens | |||
| Romont BE | (Rothmund) | Romont BE | |||
| Romont FR | [Remund] | Romont FR | |||
| Rossemaison | (Rottmund) | Rossemaison | |||
| Rossens FR | (Rossing) | Rossens FR | |||
| Rossinière | (Russeneiri) | Rossinière | |||
| Rougemont VD | (Rötschmund) | Rougemont VD | |||
| Rue FR | (Rüw) | Rue FR | |||
| Rueun | (Ruis) | Rueun | |||
| Sagogn | Sagens | Sagens | |||
| Saignelégier | (Sankt Leodegar) | Saignelégier | |||
| Saillon | (Schellon) | Saillon | |||
| Saint-Aubin | (St. Albin) | Saint-Aubin | |||
| Saint-Blaise NE | (St. Blasien) | Saint-Blaise NE | |||
| Saint-Brais | (St. Brix) | Saint-Brais | |||
| Saint-Imier | St. Immer | St. Immer | |||
| Saint-Léonard VS | (St. Leonhard) | Saint-Léonard VS | |||
| Saint-Maurice VS | (St. Moritz) | Saint-Maurice VS | |||
| Saint-Ursanne | (St. Ursitz) | Saint-Ursanne | |||
| Salavaux | (Salvenach) | Salavaux | |||
| Salins VS | (Schalein) | Salins VS | |||
| Salouf | (Salux) | Salouf | |||
| Salvan VS | (Scharwang) | Salvan VS | |||
| Samedan | [Samaden] | Samedan | |||
| San Bernardino | (Vogelberg) | San Bernardino | |||
| San Murezzan | Sankt Moritz | Sankt Moritz | |||
| Sarine | Saane | Saane | |||
| Savièse | (Safiesch) | Savièse | |||
| Savognin | (Schweiningen) | Savognin | |||
| Schlarigna | Celerina | Celerina | |||
| Scuol | Schuls | Schuls | |||
| Segl | Sils im Engadin | Sils im Engadin | |||
| Seleute | (Schelten) | Seleute | |||
| Sembrancher | (Sankt Brancher) | Sembrancher | |||
| Sempione | Simplon / Simplonpass | Simplon | |||
| Sevgein | (Seewis) | Sevgein | |||
| Sion | Sitten | Sitten | |||
| Sierre | Siders | Siders | |||
| Singine | Sense | Sense | |||
| Sonvilier | (Sumwiler) | Sonvilier | |||
| Sorens | (Schoringen) / (Soring) | Sorens | |||
| Sornetan | (Sornethal) | Sornetan | |||
| Sorvilier | (Surbelen) | Sorvilier | |||
| Soulce | (Sulz) | Soulce | |||
| Soyhières | (Saugern) | Soyhières | |||
| Sumvitg | (Somvix) | Sumvitg | |||
| Surcasti | (Obercastels) | Surcasti | |||
| Surcuolm | (Neukirch) | Surcuolm | |||
| Surpierre | (Überstein) | Surpierre | |||
| Surselva | Bündner Oberland | Bündner Oberland | |||
| Surses | Oberhalbstein | Oberhalbstein | |||
| Susch | (Süs) | Susch | |||
| Suze | Schüss | Schüss | |||
| Tavannes | (Dachsfelden) | Tavannes | |||
| Tersnaus | (Zerschnaus) | Tersnaus | |||
| Thielle | Zihl | Zihl | |||
| Thielle | Thielle-Wavre | Thielle-Wavre | |||
| Ticino | Tessin | Tessin | |||
| Tinizong | [Tinzen] | Tinizong | |||
| Torny-le-Grand | (Grosstorny) | Torny-le-Grand | |||
| La Tour-de-Trême | (Zum Turm) | La Tour-de-Trême | |||
| Tramelan | (Tramlingen) | Tramelan | |||
| Treyvaux | (Treffels) | Treyvaux | |||
| Trun | Truns | Truns | |||
| Tujetsch | (Tavetsch) | Tujetsch | |||
| Tumegl | Tomils | Tomils | |||
| Tumliasca | Domleschg | Domleschg | |||
| Undervelier | (Unterschwiler) | Undervelier | |||
| Uors | (Furt) | Uors | |||
| Valais | Wallis | Wallis | |||
| Valangin NE | (Valendis) | Valangin NE | |||
| Val d’Anniviers | Eifischtal | Eifischtal | |||
| Val Bregaglia | Bergell | Bergell | |||
| Val de Ruz | (Rudolfstal) | Val de Ruz | |||
| Val d’Hérens | Eringertal | Eringertal | |||
| Val di Poschiavo | Puschlav | Puschlav | |||
| Valle Leventina | Livinen / Livinental | Livinen | |||
| Valle Maggia | Maggiatal / (Maiental) | Maggiatal | |||
| Valle Mesolcina | Misox | Misox | |||
| Val Lumnezia | Lugnez | Lugnez | |||
| Val Müstair | Münstertal | Münstertal | |||
| Val Schons | Schams | Schams | |||
| Val Sogn Pieder | Vals | Vals | |||
| Vaz | Obervaz | Obervaz | |||
| Vargistagn | Wergenstein | Wergenstein | |||
| Vaud | Waadt | Waadt | |||
| Vauffelin | (Füglisthal) | Vauffelin | |||
| Vaulruz | (Thalbach) | Vaulruz | |||
| Vaumarcus | (Famergü) | Vaumarcus | |||
| Vella | (Villa) | Vella | |||
| Vendlincourt | (Wendelinsdorf) | Vendlincourt | |||
| Venthône | (Venthen) | Venthône | |||
| Vermes | (Pferdmund) | Vermes | |||
| Vernamiège | (Ferneisi) | Vernamiège | |||
| Veulden | Feldis | Feldis | |||
| Vevey | (Vivis) | Vevey | |||
| Veveyse (Bach) | Vivisbach | Vivisbach | |||
| Vex VS | (Fäsch) / (Vesch) | Vex VS | |||
| Vicques JU | (Wix) | Vicques JU | |||
| Viège | Visp | Visp | |||
| Vigneules | Vingelz | Vingelz | |||
| Vignogn | (Vigens) | Vignogn | |||
| Villars-le-Grand | (Grosswiler) | Villars-le-Grand | |||
| Villars-sous-Mont | (Wiler am Berg) | Villars-sous-Mont | |||
| Villars-sur-Glâne | (Glanewiler) / (Wiler bei Matran) | Villars-sur-Glâne | |||
| Villarsel-le-Gibloux | (Villarsel am Gibel) | Villarsel-le-Gibloux | |||
| Villarsel-sur-Marly | (Villarsel ob Mertenlach) / (Willischert) | Villarsel-sur-Marly | |||
| Villarepos | (Ruppertswil) | Villarepos | |||
| Villeneuve VD | (Neuenstadt am Genfersee) | Villeneuve VD | |||
| Vissoie | (Esso) | Vissoie | |||
| Vivy | (Vivers) | Vivy | |||
| Vollèges | (Villuge) | Vollèges | |||
| Vuadens | (Wüadingen) / (Wüdingen) | Vuadens | |||
| Vufflens-la-Ville | (Wolflingen) | Vufflens-la-Ville | |||
| Vuippens | (Wippingen) | Vuippens | |||
| Vuisternens-devant-Romont | (Winterlingen bei Remund) | Vuisternens-devant-Romont | |||
| Vuisternens-en-Ogoz | (Winterlingen in Ogoz) | Vuisternens-en-Ogoz | |||
| Vuorz | Waltensburg | Waltensburg | |||
| Wavre | (Wabern) | Wavre | |||
| Yverdon | (Iferten) | Yverdon | |||
| Zénauva | (Schenof) | Zénauva | |||
| Ziran | Zillis | Zillis | |||
Excel-Listen